ZG3210-9C Hydraulikbagger
HBXG ZG3210-9C Hydraulikbagger

● Gesamtabmessung
Länge (beim Transport) | 9520 (mm) |
Breite (beim Transport) | 2800 (mm) |
Höhe (beim Transport) | 3030 (mm) |
Höhe (bis zur Oberkante der Kabine) | 2958 (mm) |
Fahrgestelllänge | 4160 (mm) |
Breite des Laufschuhs | 600 (mm) |
Radstand | 3370 (mm) |
Spur des Crawlers | 2200 (mm) |
Mindest.Bodenfreiheit | 470 (mm) |
● Wichtigste technische Spezifikation
Betriebsgewicht | 21000 KG |
Bewertete StandardschaufelkapazitätStandard SAE(SAE) | 0,9 (m3) |
max.Grabkraft für Löffel/Stange | 13700/10200kgf |
max.Dump-Freigabe | 6813 (mm) |
max.Grabhöhe | 9642 (mm) |
max.vertikale Grabtiefe | 6104 (mm) |
max.Grabtiefe | 6690 (mm) |
max.Grabradius | 9953 (mm) |
Mindest.Schwenkradius vorne | 3560 (mm) |
Schwenkradius hinten | 2800 (mm) |
Schwunggeschwindigkeit | 12,4 (U/min) |
Druck auf den Boden | 0,47 (psi) |
Klasse Fähigkeit | 35 (70%) |
● Fahrgeschwindigkeit
Gang | 1 | 2 |
Nach vorne | 5,6 km/h | 3,1 km/h |
Rückwärts | 5,6 km/h | 3,1 km/h |
● Dieselmotor
Modell | Cummins 6BTAA5.9-C150 (Stufe II) |
Typ | Direkte Injektion.Turboaufgeladen.Luft-zu-Luft-Kühlung |
Nennleistung | 112 (KW) |
Zwischenbohrung des Zylinders/Hub | 102 /120 (mm) |
Totaler Auspuff des Zylinders | 5,883 (L) |
Spannung des Anlassers | 24V70A |
Leistung der Lichtmaschine | 24V4.5KW |
Nenngeschwindigkeit | 1950 (U / min) |
max.Drehmoment | 614 Nm bei 1500 U/min |
Starttyp | Elektrisch |
● Hydrauliksystem des Arbeitsgeräts
Art der Hauptpumpe | Axial verstellbare Kolbenpumpe |
Hersteller der Hauptpumpe | Kawasaki |
Modell der Hauptpumpe | K3V112DT |
Verschiebung der Hauptpumpe | 2112 (cm³/Umdrehung) |
max.Fließrate | 2218 (l/min) |
Druck des Hauptentlastungsventils | 31,4 MPa |
Step-up () | 34,3 MPa |
Art der Pilotpumpe | Einstufige Zahnradpumpe |
Druck des Vorsteuersystems | 3,92 MPa |
Art des Schwenkmotors | Axialverdrängungskolbenmotor |
Druck des Schwingkreises | 24,5 MPa |
Hersteller des Hauptsteuerventils | Kawasaki |
(D*L)Abmessung des Auslegerzylinders | 2-125*1221 (Millimeter) |
(D*L)Abmessung des Armzylinders | 1-135*1475 (Millimeter) |
(D*L)Abmessung des Schaufelzylinders | 1-120*1060 (Millimeter) |
● Fahrsystem
Art des Motors | Axialverdrängungskolbenmotor |
Druck des Antriebsmotors | 34,3 MPa |
Art des Endminderers | 2 Stufen planetarisch |
max.Zugkraft | 208 kN |
● Bremssystem
Art der Fahrbremse | Automatische Freigabe, hydraulische Steuerung, Nass- und Mehrscheibenbremse |
Art der Schwenkbremse | Automatische Freigabe, hydraulische Steuerung, Nass- und Mehrscheibenbremse |
● Ölkapazität
Kraftstoff (Diesel) | 400L |
Motorschmieröl | 24L |
Kühlmittel | 20L |
Öl für Schwenkvorrichtung | 4,0 l |
Öl für reisendes Untersetzungsgetriebe | 23,3 (L) |
Hydraulisches Öl | 310 (L) |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns