955T Radlader
Radlader HBXG 955T

● Funktionen
1. Ausgestattet mit WeiChai-Motor
2. 2 Vorwärts- und 1 Rückwärts-Lastschaltgetriebe
3. Kombinierter Dichtungszylinder erzielt eine hohe Dichtungsleistung und mehr Zuverlässigkeit
● Gesamtabmessung
Länge (mit Eimer auf dem Boden) | 8100 (mm) |
Breite (bis Außenseite der Räder) | 2800 (mm) |
Eimerbreite | 2946 (mm) |
Höhe (bis zur Oberseite der Kabine) | 3450 (mm) |
Radstand | 3100 (mm) |
Treten | 2200 (mm) |
Mindest.Bodenfreiheit | 450 (mm) |
● Wichtigste technische Spezifikation
Nennlast | 5000 (kg) |
Betriebsgewicht | 16500 (15 %) KG |
Nennkapazität der Schaufel | 3m 2,2-4,5 (m) |
max.Ausbruchskraft | 165kN |
max.Dump-Freigabe | 3140 (mm) |
Dump-Reichweite | 1180 (mm) |
Kippwinkel in jeder Position | 450 |
Grabtiefe (mit horizontalem Schaufelboden) | 27 (mm) |
Mindest.Wendekreis | |
(1) Außenseite des Löffels | 6689 (mm) |
(2) Außenseite des Hinterrads | 5970 (mm) |
Drehwinkelrahmen | 38° |
Pendelwinkel der Hinterachse | +11° |
Hubzeit des Eimers | 6.2 (Sek.) |
Senkzeit der Schaufel | 3,8 (Sek.) |
Dumping-Zeit | 1,8 (Sek.) |
● Fahrgeschwindigkeit (Km/h) 2 vorwärts und 1 rückwärts
Gang | 1 | 2 |
Nach vorne | 11.7 | 40.3 |
Rückwärts | 15.9 |
● Dieselmotor
Modell | Weichai-Motor WD10G220E23 |
Typ | Direkte Injektion.Turboaufgeladen.Wasserkühlen |
Nennleistung | 162 kW |
Zwischenbohrung des Zylinders/Hub | 126/130 (mm) |
Totaler Auspuff des Zylinders | 9,726 (L) |
Modell des Anlassers | KB-24V |
Leistung des Startmotors | 7,5 (KW) |
Spannung des Anlassers | 24(V) |
Nenngeschwindigkeit | 2000 (U / min) |
max.Drehmoment | >900 (Nm) |
Starttyp | Elektrisch |
Mindest.Spezifischer Kraftstoffverbrauch | <220g/Kw.h) |
Motorspezifischer Ölverbrauch | 0,95-1,77 (g / kWh) |
Reingewicht | 1000 (kg) |
● Übertragungssystem
Hydromedia-Übertragung | |
Modell | ZL50B-012 |
Typ | 4-Elemente.einstufig |
Drehmomentverhältnis | 4 |
Kühltyp | Drucköl zirkuliert |
Art des Getriebegehäuses | Lastschaltung, Stirnradgetriebe im Dauereingriff |
Schaltposition | 2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang |
Achse und Reifen | |
Art des Hauptminderers | Spiralkegelrad |
Übersetzungsverhältnis des Hauptuntersetzungsgetriebes | 4.625 |
Art des Endminderers | Einstufiger Planeten, einstufig |
Übersetzungsverhältnis des letzten Untersetzungsgetriebes | 4.929 |
Übersetzungsverhältnis | 22.795 |
max.Zugkraft | 150kN |
Reifengröße | 23.5-25-16PR |
● Hydrauliksystem des Arbeitsgeräts
Modell der Ölpumpe | JHP2080S-System |
Druck | 18 MPa |
Modell eines Mutichannel-Umwandlungsventils | GDF-32-YL18 |
(D*L)Abmessung des Hubzylinders | 160*90*810 (mm) (T*L) |
Abmessung Kippzylinder | 180*90*563 (Millimeter) |
● Lenksystem
Typ | Mittlerer Gelenkrahmen.Vollhydraulische Lenkung |
Modell der Lenkungspumpe | JHP2080S |
Modell des Redirectors | TLF1-E1000B+FKB6020 |
Modell des Prioritätsventils | YXL-F250F-N7 |
Systemdruck | 16 MPa |
Dimension Lenkzylinder | 90*400 (Millimeter) |
● Bremssystem
Art der Fahrbremse | Bremssattel-Scheibenbremse, Luft über Öl aktivieren 4-Rad-Bremse |
Luftdruck | 6-7,5 (kgf/cm2) |
Art der Feststellbremse | Handbremse Biegsame Wellensteuerung Klemmbremse |
● Ölkapazität
Kraftstoff (Diesel) | 250L |
Motorschmieröl | 24L |
Öl für Wandler und Getriebe | 45L |
Öl für Hydrauliksystem | 180L |
Öl für Antriebsachsen V/R | 36 |
Öl für Endminderer | 14L |
Öl für Bremsanlage | 3L |
Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns